L’index égalité est calculé selon le Décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l’article 1er du décret n° 2024-94 ...
INDEX 2025
Au regard du I. de l’article 9 du décret 2024-949 : « Lorsque l’établissement concerné ne peut pas calculer au moins deux indicateurs, l’index n’est pas calculable. », l’Index égalité 2025 ne peut pas être calculé car seul l’indicateur 1 est calculable.
| Indicateurs | Taux de l’établissement | Points |
|---|---|---|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 1,6 | 38 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | ||
| 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | ||
| 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes (taux de promus/ promouvables) | ||
| Note finale après proratisation | 95/100 |
INDEX 2024
Au regard du I. de l’article 9 du décret 2024-949 : « Lorsque l’établissement concerné ne peut pas calculer au moins deux indicateurs, l’index n’est pas calculable. », l’Index égalité 2024 ne peut pas être calculé car seul l’indicateur 1 est calculable.
| Indicateurs | Taux de l’établissement | Points |
|---|---|---|
| 1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les fonctionnaires à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | 1,1 | 39 |
| 2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes pour les agents contractuels à filière et catégorie hiérarchique équivalentes | | |
| 3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes | | |
| 4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes (taux de promus/ promouvables) | | |
| Note finale après proratisation | 98/100 |
Décret 2024-949 – chapitre IV / Article 8
Lorsque l’effectif de contractuels de l’établissement concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, l’indicateur 2 n’est pas calculé ;
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins de deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 3 n’est pas calculé ;
Lorsque l’effectif de fonctionnaires concerné comprend moins deux hommes et deux femmes promus, l’indicateur 4 n’est pas calculé

